| Posição | Governador | Avaliação |
| 1° | Aécio Neves (PSDB) - Minas Gerais | 7,5 |
| 2º | Eduardo Campos (PSB) - Pernambuco | 7,5 |
| 3º | Cid Gomes (PSB) - Ceará | 6,7 |
| 4º | José Serra (PSDB) - São Paulo | 6,6 |
| 5º | Luiz Henrique da Silveira (PMDB) - Santa Catarina | 6,5 |
| 6º | Jaques Wagner (PT) - Bahia | 6,5 |
| 7º | Roberto Requião (PMDB) - Paraná | 6,4 |
| 8º | Sérgio Cabral (PMDB) - Rio de Janeiro | 6,1 |
| 9º | José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM) - Distrito Federal | 4,8 |
| 10° | Yeda Crusius (PSDB) - Rio Grande do Sul | 3,9 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário